物理特性
| 色泽 | 棕色 |
| pH | 6.0 - 7.0 |
| 风味 | 符合标准 |
| 脂肪含量 | 10 - 12% |
| 细度 | <75μm, 99.5% min |
| 水分 | 5% max |
| 壳含量 | 1.75% max |
微生物指标
| 菌落总数 | 5,000 max / g |
| 酵母菌 | 50 max / g |
| 霉菌 | 50 max / g |
| 肠杆菌科 | 阴性 |
| 沙门氏菌 | 阴性 |
| 大肠杆菌 | 阴性 |
| 大肠菌群 | 阴性 |
*可按要求定制
包装
25 公斤三层牛皮纸袋
保质期
2 年
最小起订量
灵活 — 欢迎拼箱(LCL)订单
| 色泽 | 棕色 |
| pH | 6.0 - 7.0 |
| 风味 | 符合标准 |
| 脂肪含量 | 10 - 12% |
| 细度 | <75μm, 99.5% min |
| 水分 | 5% max |
| 壳含量 | 1.75% max |
| 菌落总数 | 5,000 max / g |
| 酵母菌 | 50 max / g |
| 霉菌 | 50 max / g |
| 肠杆菌科 | 阴性 |
| 沙门氏菌 | 阴性 |
| 大肠杆菌 | 阴性 |
| 大肠菌群 | 阴性 |
*可按要求定制
包装
25 公斤三层牛皮纸袋
保质期
2 年
最小起订量
灵活 — 欢迎拼箱(LCL)订单